2012年9月份各高校在线发表论文数量统计排序
热度0票 浏览132次
时间:2012年11月28日 16:39
(按作者所在单位)
| 序 号 | 单 位 | 论文总数 |
| 1 | 中国矿业大学 | 6147 |
| 2 | 北京邮电大学 | 5416 |
| 3 | 河海大学 | 3128 |
| 4 | 武汉理工大学 | 2380 |
| 5 | 辽宁工程技术大学 | 2141 |
| 6 | 东南大学 | 1560 |
| 7 | 兰州大学 | 1450 |
| 8 | 大连理工大学 | 1236 |
| 9 | 重庆大学 | 1033 |
| 10 | 太原理工大学 | 994 |
| 11 | 电子科技大学 | 959 |
| 12 | 中南大学 | 918 |
| 13 | 天津大学 | 837 |
| 14 | 四川大学 | 799 |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 785 |
| 16 | 浙江大学 | 734 |
| 17 | 吉林大学 | 729 |
| 18 | 中国地质大学 | 692 |
| 19 | 上海交通大学 | 628 |
| 20 | 清华大学 | 606 |
| 21 | 西安交通大学 | 581 |
| 22 | 华中科技大学 | 578 |
| 23 | 湖南大学 | 548 |
| 23 | 中国农业大学 | 548 |
| 25 | 中国矿业大学(北京) | 531 |
| 26 | 山东大学 | 529 |
| 27 | 湖南师范大学 | 522 |
| 28 | 宁波大学 | 511 |
| 29 | 北京交通大学 | 504 |
| 30 | 同济大学 | 479 |
| 31 | 石油大学 | 473 |
| 32 | 南开大学 | 468 |
| 32 | 武汉大学 | 468 |
| 34 | 北京大学 | 453 |
| 35 | 南京理工大学 | 415 |
| 36 | 中国地质大学(北京) | 405 |
| 37 | 成都中医药大学 | 404 |
| 38 | 中山大学 | 403 |
| 39 | 浙江理工大学 | 399 |
| 40 | 哈尔滨工程大学 | 392 |
| 41 | 华南理工大学 | 388 |
| 42 | 江南大学 | 379 |
| 43 | 北京航空航天大学 | 374 |
| 44 | 中国科学技术大学 | 365 |
| 45 | 南京大学 | 351 |
| 46 | 北京理工大学 | 349 |
| 47 | 东北大学 | 334 |
| 48 | 复旦大学 | 328 |
| 49 | 大连海事大学 | 327 |
| 50 | 北京师范大学 | 322 |
(此表统计数为截止到2012年9月29日的前50位)
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

